熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本sibata柴田搭載CCD攝像頭熔點(diǎn)測定裝置明亮大視場放大鏡頭支持熔點(diǎn)、沸點(diǎn)目視測定沸點(diǎn)測定專用頻率顯示內(nèi)置溫度校正 SOP 向?qū)?/p>
產(chǎn)品型號:M-565 + M-569
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-22
訪 問 量:17
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本sibata柴田搭載CCD攝像頭熔點(diǎn)測定裝置
日本sibata柴田搭載CCD攝像頭熔點(diǎn)測定裝置
| 品目コード | F34505-1998 | |
|---|---|---|
| 型式 | M-565 | |
| 精度(0.5℃/min時(shí)) | ~250℃ ±0.3℃ 250~400℃ ±0.3~0.5℃ | |
| 再現(xiàn)性(0.5℃/min時(shí)) | ±0.1℃ | |
| 測定方式 | 自動および目視自動および目視 | |
| 消費(fèi)電力 | 150W | |
| 溫度表示分解能 | 0.1℃ | |
| ディスプレイ | カラーTFT、320×240、3.5インチ | |
| 自動測定(畫像解析方式) | 光反射 | |
| 融點(diǎn)用毛細(xì)管 | 3本 | |
| 沸點(diǎn)用キャピラリー | 1本 | |
| 倍率 | 2.5倍 | |
| 拡大表示 | 6倍 | |
|---|---|---|
| 測定溫度 | 室溫+10℃~400℃ | |
| 昇溫速度 | 0.1/0.2/0.5/1/2/3/5/10/20(℃/min) | |
| 加熱所要時(shí)間 | 4分以內(nèi) | |
| 冷卻所要時(shí)間(350→50℃) | 13分以內(nèi) | |
| 質(zhì)量 | 4.5kg | |
| 動作環(huán)境 | 5~40℃ | |
| 電源 | AC100~240V(±10%) 50/60Hz | |
| 寸法?質(zhì)量 | 190(W)×370(D)×200(H)mm | |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002